Looking for a house or a property to call your own? PAG-IBIG foreclosed properties in different location to be auctioned starting September 1 to September 29
Get big discounts on the house or property you've been waiting for. Payment can be completed through cash, installments or Pag-Ibig Housing Loan.
Check this out, this is a once in a lifetime opportunity.
advertisement
No. | PROPERTY # | PROPERTY LOCATION | TYPE | TCT | LOT AREA | FLOOR AREA | MINIMUM BID | APPRAISAL DATE | REMARKS | ||
CONDOMINIUM UNIT - METRO MANILA | |||||||||||
1 | 8001573015 | Smile Citihomes Annex - Bldg.-R Cluster-3 5TH-Floor Unit-2/4 - Brgy. Camarin, Caloocan City, Metro Manila | Condominium Unit | T-546 / T-548 | 0 | 30 | 356,400.00 | 1/23/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
2 | 8005437319 | Fortune Star City Condominium - Bldg.-A2 GROUND-Floor Unit-117 - Brgy. Susano Road, Caloocan City, Metro Manila | Condominium Unit | CC-3882 | 0 | 24 00 | 765,000.00 | 3/19/2016 | UNOCCUPIED | ||
3 | 8005441217 | Fortune Star City Condominium - Bldg.-A1 4TH-Floor Unit-405 - Brgy. Susano Road, Caloocan City, Metro Manila | Condominium Unit | CC-3328 | 0 | 24 00 | 688,500.00 | 3/19/2016 | UNOCCUPIED | ||
4 | 8005495617 | Smile Citihomes - Bldg.-J Cluster-3 4TH-Floor Unit-1 - Brgy. Kaligayahan, Quezon City, Metro Manila | Condominium Unit | N-13552 | 0 | 30 00 | 410,400.00 | 2/25/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
5 | 8008707411 | Smile Citihomes - Bldg.-C Cluster-1 2ND-Floor Unit-5 - Brgy. Kaligayahan, Quezon City, Metro Manila | Condominium Unit | N-23455 | 0 | 30 | 466,200.00 | 4/16/2016 | UNOCCUPIED - For TitleConsolidation | ||
LOT ONLY - BULACAN and RIZAL | |||||||||||
6 | 8009040815 | Carissa Homes North 5A - Blk 01 Lot 51 - Brgy. Santo Cristo, City of San Jose Del Monte, Bulacan | Lot Only | T-485424 (M) | 36 | 0 | 135,756.00 | 12/13/2014 | UNOCCUPIED | ||
7 | 8005818814 | Northwinds City - Ph 3B Blk 23 Lot 07 - Brgy. Santo Cristo, City of San Jose Del Monte, Bulacan | Lot Only | T-271186 (M) | 50 | 0 | 230,850.00 | 11/19/2015 | UNOCCUPIED - For TitleConsolidation | ||
8 | 8008993519 | Mabuhay Homes 2000 Pantok - Ph 2B Blk 04 Lot 03 - Brgy. Pantok, Binangonan, Rizal | Lot Only | M-68830 | 79 | 0 | 237,474.00 | 12/8/2015 | UNOCCUPIED | ||
SINGLE DETACHED - LAGUNA and RIZAL | |||||||||||
9 | 8007010019 | Mabuhay City Luxury Series - Ph 3LS Blk 22 Lot 26 - Brgy. Mamatid, Cabuyao City, Laguna | Single Detached | T-613583 | 81 | 30 | 606,162.00 | 1/20/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
10 | 8007004112 | Mabuhay City-Cabuyao - Blk 13 Lot 05 Ph 5 - Brgy. Mamatid, Cabuyao City, Laguna | Single Detached | T-513428 | 81 | 25 | 374,886.00 | 1/20/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
11 | 8007871216 | Golden City - Sta Rosa - Ph 2E Blk 54 Lot 01 - Brgy. Dila, City of Santa Rosa, Laguna | Single Detached | T-353958 | 102 | 30 | 798,102.00 | 3/7/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
12 | 8006902214 | St Michael Homes - Ph 3 Blk 03 Lot 13 - Brgy. Pantok, Binangonan, Rizal | Single Detached | M-115044 | 73 | 21.5 | 485,136.00 | 3/12/2016 | UNOCCUPIED | ||
13 | 8007045518 | St Michael Homes - Ph 3 Blk 07 Lot 11 - Brgy. Pantok, Binangonan, Rizal | Single Detached | M-115136 | 68 | 31.5 | 547,182.00 | 5/26/2016 | UNOCCUPIED | ||
14 | 8008114210 | Eastwood Residences - Ph 2 Blk 55 Lot 49 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Detached | T-484901 | 88 | 25 | 634,536.00 | 11/22/2014 | UNOCCUPIED | ||
15 | 8006755917 | Metro Manila Hills - Ph 2B Blk 11 Lot 25 - Brgy. San Jose, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Detached | T-490268 | 100 | 30 | 879,120.00 | 5/14/2015 | UNOCCUPIED | ||
SINGLE ATTACHED - LAGUNA, METRO MANILA and RIZAL | |||||||||||
16 | 8000568819 | Crystal Ville - Blk 01 Lot 03 - Brgy. Baclaran, Cabuyao City, Laguna | Single Attached | T-620798 | 60 | 24.5 | 301,290.00 | 12/13/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
17 | 8004353114 | Crystal Ville - Blk 14 Lot 15 - Brgy. Baclaran, Cabuyao City, Laguna | Single Attached | T-396035 | 60 | 34.5 | 505,350.00 | 9/27/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
18 | 8004651611 | Extra Ordinary Homes Executive Series - Ph 1 Blk 01 Lot 11 - Brgy. Mamatid, Cabuyao City, Laguna | Single Attached | T-706373 | 57 | 25 | 383,955.00 | 10/4/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
19 | 8001670519 | Mabuhay City Luxury Series - Ph 3LS Blk 34 Lot 37 - Brgy. Mamatid, Cabuyao City, Laguna | Single Attached | T-495525 | 64 | 27 | 478,307.70 | 6/13/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
20 | 8008306410 | Mabuhay City Value Homes - Ph 4 Blk 01 Lot 19 - Brgy. Mamatid, Cabuyao City, Laguna | Single Attached | T-679786 | 62 | 25 | 419,790.00 | 5/17/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
21 | 8007790216 | Mabuhay City-Cabuyao - Blk 112 Lot 15 Ph 2 - Brgy. Mamatid, Cabuyao City, Laguna | Single Attached | T-450267 | 63 | 25 | 412,749.00 | 10/3/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
22 | 8005427718 | Mabuhay City-Cabuyao - Blk 07 Lot 78 Ph 3 - Brgy Mamatid, Cabuyao City, Laguna | Single Attached | T-495008 | 71 | 25 | 381,474.00 | 5/22/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
23 | 8008063815 | Mabuhay City-Cabuyao - Blk 15 Lot 06 Ph 3 - Brgy Mamatid, Cabuyao City, Laguna | Single Attached | T-495133 | 81 | 25 | 411,750.00 | 5/22/2016 | UNOCCUPIED | ||
24 | 8003359710 | Palo Alto Highlands - Ph 1 Blk 03 Lot 04 - Brgy Palo-Alto, City of Calamba, Laguna | Single Attached | T-329782 | 97 | 36 | 411,984.00 | 2/7/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
25 | 8004097613 | Major Homes - Blk 05 Lot 07 - Brgy. Sirang Lupa, City of Calamba, Laguna | Single Attached | T-386552 | 54 | 25.03 | 361,800.00 | 12/28/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
26 | 8000147717 | South Fairway Homes Classic - Ph 4 Blk 57 Lot 05 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-320105 | 75 | 25 | 543,807.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
27 | 8006981816 | South Fairway Homes Classic - Ph 4 Blk 63 Lot 08 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-341249 | 75 | 25 | 543,807.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
28 | 8006624514 | South Fairway Homes Classic - Blk-69 Lot-10 Ph-4 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-341491 | 75 | 50 | 803,775.00 | 7/3/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
29 | 8008824411 | South Fairway Homes Classic - Ph 4 Blk 70 Lot 22 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-341223 | 75 | 20 | 677,901.00 | 12/18/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
30 | 8003325617 | South Fairway Homes Classic - Ph 4 Blk 70 Lot 27 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-341228 | 75 | 28.25 | 692,484.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
31 | 8005389614 | South Fairway Homes Classic - Ph 4 Blk 70 Lot 36 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-341237 | 75 | 28 25 | 692,484.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
32 | 8003974119 | South Fairway Homes Classic - Blk 48 Lot 01 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-319860 | 75 | 25 00 | 543,807.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
33 | 8005458513 | South Fairway Homes Classic - Blk 53 Lot 14 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-319948 | 75 | 30 00 | 613,629.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
34 | 8007533110 | South Fairway Homes Classic - Blk 58 Lot 01 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-320141 | 69 | 25 | 515,241.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
35 | 8008007711 | South Fairway Homes Classic - Blk 60 Lot 32 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-320252 | 75 | 30 | 613,629.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
36 | 8006933617 | South Fairway Homes Classic - Blk 64 Lot 25 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-341306 | 75 | 54 | 760,401.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
37 | 8007736914 | South Fairway Homes Classic - Blk 69 Lot 11 - Brgy. Landayan, City of San Pedro, Laguna | Single Attached | T-341492 | 75 | 25 | 595,677.00 | 2/6/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
38 | 8003518215 | Golden City - Sta Rosa - Ph 2E Blk 26 Lot 08 - Brgy. Dila, City of Santa Rosa, Laguna | Single Attached | T-362339 | 70 | 18 | 486,450.00 | 2/8/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
39 | 8003520015 | Golden City - Sta Rosa - Ph 2E Blk 39 Lot 12 - Brgy. Dila, City of Santa Rosa, Laguna | Single Attached | T-355196 | 70 | 18 | 486,450.00 | 2/8/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
40 | 8003519915 | Golden City - Sta Rosa - Ph 2E Blk 48 Lot 02 - Brgy. Dila, City of Santa Rosa, Laguna | Single Attached | T-361879 | 70 | 18 | 486,450.00 | 2/8/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
41 | 8007150115 | Console Village VIII (Tierracon Homes VI) - Blk 12 Lot 08 - Brgy. Dita, City of Santa Rosa, Laguna | Single Attached | T-475708 | 50 | 52 | 773,550.00 | 1/10/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
42 | 8007658018 | Tierracon Homes VI - Blk 05 Lot 07 - Brgy. Dita, City of Santa Rosa, Laguna | Single Attached | T-475820 | 65 | 30 | 507,854.70 | 1/14/2016 | UNOCCUPIED | ||
43 | 8006264410 | Dolmar Golden Hills I Subd - Ph 1 Blk 10 Lot 42 - Brgy. Llano, Caloocan City, Metro Manila | Single Attached | C-298703 | 84 | 36 | 619,668.00 | 4/3/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
44 | 8006261015 | Fiesta Villa Gracia Homes - Blk 01 Lot 08 - Brgy. Commonwealth, Quezon City, Metro Manila | Single Attached | N-156238 | 87 | 50 | 756,891.00 | 3/23/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
45 | 8005956216 | Mabuhay Homes 2000 Pantok - Ph 2B Blk 11 Lot 27 - Brgy. Pantok, Binangonan, Rizal | Single Attached | M-68997 | 70 | 30 | 556,662.00 | 9/27/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
46 | 8007413313 | Mabuhay Homes 2000 Pantok - Ph 2B Blk 19 Lot 04 - Brgy. Pantok, Binangonan, Rizal | Single Attached | M-69164 | 70 | 30 | 499,500.00 | 9/27/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
47 | 8006288510 | Pines City Royale - Blk 10 Lot 28A - Brgy. Dalig, City of Antipolo, Rizal | Single Attached | T-209673 | 74 | 43 | 735,672.00 | 5/24/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
48 | 8006612416 | Centella Homes - Ph 5 Blk 48 Lot 20 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-932742 | 70 | 25 | 589,050.00 | 2/13/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
49 | 8007553918 | Eastwood Greenview Subd - Ph 3 Blk 85 Lot 30 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (M nta ban), Rizal | Single Attached | 494943 | 63 | 25 | 642,087.00 | 2/7/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
50 | 8003429516 | Eastwood Greenview Subd - Ph 3B Blk 06 Lot 36 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (M nta ban), Rizal | Single Attached | 458307 | 63 | 31 | 503,307.00 | 11/28/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
51 | 8005331019 | Eastwood Greenview Subd - Ph 3B Blk 10 Lot 22 - Brgy. San Isidro, Rodrigu z (Monta ban), Rizal | Single Attached | 458419 | 63 | 31 | 503,307.00 | 11/28/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
52 | 8004793510 | Eastwood Greenview Subd - Ph 3B Blk 24 Lot 11 - Brgy. San Isid o, Rod igu z (Montalban), Rizal | Single Attached | 458650 | 69 | 25 | 581,418.00 | 2/13/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
53 | 8008983811 | Eastwood Residences - Ph 1 Blk 31 Lot 09 - Brgy. San Isid o, Rod igu z (Montalban), Rizal | Single Attached | T-484084 | 63 | 30 | 592,060.10 | 4/9/2016 | UNOCCUPIED | ||
54 | 8008156414 | Eastwood Residences - Ph 2 Blk 51 Lot 03 - Brgy. San Isid , R d iguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-484750 | 63 | 25 | 509,968.49 | 11/22/2014 | UNOCCUPIED | ||
55 | 8006938619 | Eastwood Residences - Ph 2 Blk 59 Lot 25 - Brgy San Isidr , R driguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-485072 | 63 | 25 | 599,697.00 | 10/18/2015 | UNOCCUPIED | ||
56 | 8005073413 | Eastwood Residences - Ph 2 Blk 61 Lot 06 - Brgy San Isidr , R driguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-485120 | 63 | 25 | 599,697.00 | 10/18/2015 | UNOCCUPIED | ||
57 | 8007007615 | Eastwood Residences - Ph 3 Blk 78 Lot 03 - Brgy San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-494633 | 63 | 25 | 630,909.00 | 4/30/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
58 | 8004654918 | Eastwood Residences - Ph 3 Blk 78 Lot 05 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-494635 | 63 | 25 | 680,589.00 | 10/18/2015 | UNOCCUPIED | ||
59 | 8005471410 | Eastwood Residences - Ph 3 Blk 79 Lot 04 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-494677 | 63 | 25 | 680,589.00 | 10/18/2015 | UNOCCUPIED | ||
60 | 8008957117 | Eastwood Residences - Ph 3 Blk 84 Lot 33 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-494910 | 63 | 25 | 680,589.00 | 10/18/2015 | UNOCCUPIED | ||
61 | 8004723319 | Eastwood Residences - Ph 3 Blk 88 Lot 06 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-495024 | 96 | 25 | 854,928.00 | 10/18/2015 | UNOCCUPIED | ||
62 | 8008992417 | Eastwood Residences - Ph 4 Blk 14 Lot 29 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-500643 | 63 | 25 | 642,087.00 | 5/3/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
63 | 8008388016 | Eastwood Residences - Ph 4 Blk 18 Lot 29 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-500792 | 63 | 25 | 654,507.00 | 3/25/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
64 | 8004808315 | Eastwood Residences - Ph 4 Blk 19 Lot 04 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-500803 | 66 | 25 00 | 507,468.00 | 10/18/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
65 | 8006664318 | Eastwood Residences - Ph 4 Blk 23 Lot 27 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-500978 | 66 | 25 00 | 658,368.00 | 4/30/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
66 | 8007013111 | Eastwood Residences - Ph 4 Blk 28 Lot 24 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-501094 | 63 | 25 00 | 617,247.00 | 9/13/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
67 | 8008133817 | Eastwood Residences - Ph 4 Blk 29 Lot 18 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-501122 | 63 | 25 | 654,507.00 | 11/22/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
68 | 8006546412 | Eastwood Residences - Ph 4 Blk 31 Lot 23 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | T-501190 | 72 | 25 | 539,436.00 | 10/18/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
69 | 8007564415 | Eastwood Residences - Ph 6 Blk 31 Lot 17 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | 009-2011001519 | 63 | 25 | 642,033.00 | 11/22/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
70 | 8008155116 | Eastwood Residences - Ph 6 Blk 31 Lot 24 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | 009-2011001553 | 63 | 25 | 642,033.00 | 11/22/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
71 | 8008286116 | Eastwood Residences - Ph 6 Blk 39 Lot 11 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Single Attached | 009-2011001298 | 63 | 25 | 642,033.00 | 11/22/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
72 | 8008773116 | Eastwood Residences - Ph 7 Blk 53 Lot 12 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Sing e Attached | 009-2012003536 | 63 | 25 | 642,033.00 | 11/22/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
73 | 8008270714 | Metro Manila Hills - Ph 2B Blk 09 Lot 37 - Brgy. San Jose, Rodriguez (Montalban), Rizal | S ng e Attached | T-490196 | 60 | 25 | 633,240.00 | 5/14/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
TOWN HOUSE - BULACAN, LAGUNA, METRO MANILA and RIZAL | |||||||||||
74 | 8009011519 | Villa Annapolis - Ph 2 Blk 28 Lot 09 - Brgy. Dulong Bayan, City of San Jose Del Monte, Bulacan | Town House | T-78673 P(M) | 77 | 42.8 | 887,481.00 | 9/5/2015 | UNOCCUPIED | ||
75 | 8008853913 | Northgate Park Executive Homes - Ph 2 Blk 04 Lot 51 - Brgy. Santo Cristo, City of San Jose Del Monte, Bulacan | Town House | T-378344 (M) | 38.5 | 42 | 615,297.00 | 9/22/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
76 | 8006022316 | Deca Homes - Ph 1B (ST. MARTHA) Blk 182 Lot 07 - Brgy. Loma De Gato, Marilao, Bulacan | Town House | T-414588(M) | 49 | 46 | 708,465.00 | 3/12/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
77 | 8006888015 | Deca Homes - Blk 166 Lot 11 - Brgy. Loma De Gato, Marilao, Bulacan | Town House | T-408530(M) | 35 | 44 | 462,330.00 | 11/18/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
78 | 8006923410 | Las Palmas - Ph 1 Blk 03 Lot 06 - Brgy. Cay Pombo, Santa Maria, Bulacan | Town House | T-643847(M) | 46 | 26 | 496,002.24 | 12/14/2014 | UNOCCUPIED | ||
79 | 8008942915 | Bamboo Orchard - Blk 21 Lot 04 - Brgy. Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | 060-2011007511 | 38 | 37 | 735,714.00 | 8/22/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
80 | 8005346014 | Lakeside Nest - Ph 1 Blk 05 Lot 09 - Brgy. Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-503023 | 40 | 50 | 486,216.00 | 10/3/2015 | UNOCCUPIED | ||
81 | 8008369114 | Lakeside Nest - Ph 2 Blk 01 Lot 33 - Brgy. Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-538413 | 40 | 50 | 470,178.00 | 5/23/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
82 | 8001614513 | Lakeside Nest - Ph 2 Blk 07 Lot 15 - Brgy. Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-538886 | 40 | 50 | 472,338.00 | 1/9/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
83 | 8004551514 | Lakeside Nest - Ph 2 Blk 12 Lot 03 - Brgy. Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-538127 | 40 | 50 | 458,460.00 | 3/19/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
84 | 8008357417 | Lakeside Nest - Ph 2 Blk 24 Lot 08 - Brgy. Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-538470-A | 46 | 50 | 502,254.00 | 5/23/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
85 | 8008423019 | Lakeside Nest - Ph 2 Blk 26 Lot 07 - Brgy. Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-338503 | 40 | 50 | 499,230.00 | 5/23/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
86 | 8008634317 | Lakeside Nest - Ph 2 Blk 36 Lot 03 - Brgy. Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-538564 | 40 | 50 | 470,178.00 | 5/23/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
87 | 8008360113 | Lakeside Nest - Ph 2 Blk 37 Lot 04 - Brgy Banaybanay, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-538796 | 40 | 50 | 478,818.00 | 5/23/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
88 | 8007867112 | St Joseph Village 6 - Ph 2 Blk 35 Lot 35 - Brgy Butong, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-637752 | 50 | 47.5 | 499,896.00 | 2/7/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
89 | 8007467312 | Celestine Ville - Blk 03 Lot 12 - Brgy. Gulod, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-634587 | 40 | 42.4 | 565,140.00 | 5/21/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
90 | 8007067414 | Celestine Ville - Blk 04 Lot 28 - Brgy. Gulod, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-634657 | 40 | 42.4 | 555,780.00 | 5/21/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
91 | 8008441319 | Birmingham Village - Blk 39 Lot 26 - Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna | Town House | T-738253 | 36 | 41.92 | 684,936.00 | 12/20/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
92 | 8000884519 | Famille Intl Village - Blk 02 Lot 05 - Brgy. De La Paz, City of Binan, Laguna | Town House | T-409983 | 49 | 42.86 | 347,355.00 | 3/14/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
93 | 8002633218 | Celina Homes Technopark - Blk 09 Lot 52 - Brgy. Loma, City of Binan, Laguna | Town House | T-599380 | 42 | 40.43 | 428,403.00 | 1/16/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
94 | 8008664412 | Newton Heights Subdivision - Blk 19 Lot 10 - Brgy. San Francisco (Halang), City of Binan, Laguna | Town House | T-776868 | 36 | 44 | 677,088.00 | 11/15/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
95 | 8006224313 | Laguna Buenavista Exec Homes - Blk 07 Lot 16 - Brgy. Barandal, City of Calamba, Laguna | Town House | T-594028 | 80 | 42 36 | 733,347.00 | 5/23/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
96 | 8007616911 | Mahogany Villas - Ph 1 Blk 21 Lot 05 - Brgy. Looc, City of Calamba, Laguna | Town House | T-550434 | 45 | 56 82 | 705,120.00 | 5/23/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
97 | 8006561717 | Mahogany Villas - Ph 2 Blk 01 Lot 05 - Brgy. Looc, City of Calamba, Laguna | Town House | T-678165 | 40 | 45 75 | 672,000.00 | 5/23/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
98 | 8006979213 | Mahogany Villas - Ph 2 Blk 03 Lot 01 - Brgy. Looc, City of Calamba, Laguna | Town House | T-678184 | 57 | 45.75 | 823,050.00 | 5/23/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
99 | 8006756519 | Mahogany Villas - Ph 2A Blk 02 Lot 08 - Brgy. Looc, City of Calamba, Laguna | Town House | T-678179 | 40 | 45.75 | 672,000.00 | 5/23/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
100 | 8006660310 | Mahogany Villas - Ph 4 Blk 18 Lot 15 - Brgy. Looc, City of Calamba, Laguna | Town House | T-778558 | 36 | 38.73 | 659,796.00 | 5/23/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
101 | 8005853018 | Villa Celestina - Blk 01 Lot 24 - Brgy. Magsaysay, City of San Pedro, Laguna | Town House | T-395343 | 35 | 44 | 330,570.00 | 2/8/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
102 | 8006826110 | Tierracon Homes VI - Blk 13 Lot 19 - Brgy. Dita, City of Santa Rosa, Laguna | Town House | T-475736 | 40 | 62 | 666,576.00 | 1/14/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
103 | 8006479511 | Celina Plains Subd - Ph 2 Blk 07 Lot 40 - Brgy. Labas, City of Santa Rosa, Laguna | Town House | T-712400 | 42 | 46.15 | 675,090.00 | 5/21/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
104 | 8006512710 | Celina Plains Subd - Ph 3 Blk 13 Lot 40 - Brgy. Labas, City of Santa Rosa, Laguna | Town House | T-756310 | 46 | 46.6 | 728,190.00 | 5/21/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
105 | 8004886011 | Villa Luisa North - Blk 48 Lot 06 - Brgy. Bagumbong, Caloocan City, Metro Manila | Town House | T-298061 | 35 | 42 | 407,064.00 | 4/3/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
106 | 8004963815 | North Olympus Subdivision - Ph 4 Blk 10 Lot 45 - Brgy. Kaligayahan, Quezon City, Metro Manila | Town House | N-184293 | 54 | 48 | 841,662.00 | 1/17/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed -For Title Consolidation | ||
107 | 8007239815 | Mountainville Estate - Blk 12 Lot 08 - Brgy. Tatala, Binangonan, Rizal | Town House | B-4590 | 40 | 51.52 | 556,920.00 | 10/5/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
108 | 8008115117 | Mountainville Estate - Blk 13 Lot 15 - Brgy. Tatala, Binangonan, Rizal | Town House | B-4626 | 40 | 52 | 716,628.00 | 12/21/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
109 | 8007768411 | Sunshine Fiesta - Blk 03 Lot 27 - Brgy. Tatala, Binangonan, Rizal | Town House | 068-2011001648 | 36 | 41 | 561,573.00 | 1/17/2015 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
110 | 8003035211 | Centella Homes - Ph 4 Blk 29 Lot 02 - Brgy. San Isidro, Rodriguez (Montalban), Rizal | Town House | T-480887 | 34 | 40 | 691,344.00 | 10/8/2014 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
111 | 8005389712 | Mediterranean Heights - Ph 2 Blk 02 Lot 26 - Brgy. San Jose, Rodriguez (Montalban), Rizal | Town House | T-476656 | 48 | 45 | 605,280.00 | 3/20/2016 | Occupied - Occupant Undisclosed | ||
112 | 8007516217 | Metro Manila Hills - Ph 2A Blk 53 Lot 20 - Brgy. San Jose, Rodriguez (Montalban), Rizal | Town House | T-485450 | 40 | 38 | 525,636.00 | 5/14/2015 | UNOCCUPIED | ||
