For interested job applicants, to know more about these job opportunities and to submit your application, you may contact the recruitment agency linked on each job order. These private employment agencies are licensed to process the visa and your job application.
Brunei is one of the top countries that Filipino migrant workers target to find employment because it is closer to the Philippines, and it is more relaxed compared to other Muslim countries like in the Middle East. It is rich, has very low cost of living and offers tax free remuneration. Here are the jobs, the latest approved job orders for overseas workers or for those who wish to work abroad.
advertisement
As per the rules set by POEA regarding placement fee, there should be no placement fee for household service workers like domestic worker and family driver. While for other jobs, placement fee should not exceed the 1 month equivalent salary for the job. This placement fee should only be collected after contracts had been signed for the job.
We encourage applicants to report any violation on the placement fee policy to POEA. Illegal collection of placement shall be grounds for revocation of agency license. '

We encourage applicants to report any violation on the placement fee policy to POEA. Illegal collection of placement shall be grounds for revocation of agency license. '

We advise individuals who are looking for employment to browse the open positions or newly approved employment opportunity and find that will fit your qualifications and experiences, and inquire directly to the assigned agency that will process your application.
Country | Position | Agency | JO Balance |
BRUNEI DARUSSALAM | TAILOR | RISE MANPOWER SERVICES INC | 8/9/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER GENERAL | WORLD CLASS CAREER ICONS` CORPORATION | 8/8/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | EXCEL GREEN KARD INTL INC | 8/8/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | BAKER | BAILEY CORPORATION | 8/5/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CHEF | SACRED HEART INTERNATIONAL SERVICES, INC | 8/5/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 8/5/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | SACRED HEART INTERNATIONAL SERVICES, INC | 8/5/2016 | 3 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK ASSISTANT | SACRED HEART INTERNATIONAL SERVICES, INC | 8/5/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK ASSISTANT | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 8/5/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COURIER | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 8/5/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DELIVERYMAN | BAILEY CORPORATION | 8/5/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MAKER COFFEE | BAILEY CORPORATION | 8/5/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TAILOR | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 8/5/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | SACRED HEART INTERNATIONAL SERVICES, INC | 8/5/2016 | 10 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | BAILEY CORPORATION | 8/5/2016 | 15 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 8/5/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CHEF BAKERY | SACRED HEART INTERNATIONAL SERVICES, INC | 8/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DECORATOR CAKE | SACRED HEART INTERNATIONAL SERVICES, INC | 8/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ELECTRICIAN | BAILEY CORPORATION | 8/4/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ENGINEER | BAILEY CORPORATION | 8/4/2016 | 7 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 8/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | BAILEY CORPORATION | 8/4/2016 | 10 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | OPTOMETRIST | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 8/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SEWER | RISE MANPOWER SERVICES INC | 8/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR | RISE MANPOWER SERVICES INC | 8/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR | BAILEY CORPORATION | 8/4/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TEACHER | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 8/4/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN AIRCON | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 8/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN CIVIL | BAILEY CORPORATION | 8/4/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER FACTORY | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 8/2/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER SHOP | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 8/2/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER SHOP | EXCEL GREEN KARD INTL INC | 8/2/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SEWER | ZIPPY INTERNATIONAL RESOURCES, INC. | 8/2/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WORKER MAINTENANCE | SACRED HEART INTERNATIONAL SERVICES, INC | 8/2/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | BEAUTICIAN | EJM GLOBAL MANPOWER CORPORATION | 8/1/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | HAIRDRESSER | EJM GLOBAL MANPOWER CORPORATION | 8/1/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MANICURE/PEDICURE | EJM GLOBAL MANPOWER CORPORATION | 8/1/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | PACKER | CENTURY HIGH HR INC | 8/1/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN VIDEO | MORI INTERNATIONAL AGENCY CORPORATION | 8/1/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | CENTURY HIGH HR INC | 8/1/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WORKER GENERAL | QUINTINIANS PLACEMENT AGENCY INC | 8/1/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SELLER FISH | STAFF SEEKERS INT'L MANPOWER CORPORATION | 7/29/2016 | 20 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ASSISTANT FOOD PREPARATION | RISE MANPOWER SERVICES INC | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ATTENDANT FOOD SERVICE | RISE MANPOWER SERVICES INC | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | RISE MANPOWER SERVICES INC | 7/28/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/28/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CUTTER | BAILEY CORPORATION | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DIRECTOR MANAGING | RISE MANPOWER SERVICES INC | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRIVER | SUNWAY INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES, INC. | 7/28/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRIVER | RISE MANPOWER SERVICES INC | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | HELPER KITCHEN | RISE MANPOWER SERVICES INC | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LAUNDRYMAN | CONFEDERAL PROJECT MANPOWER SERVICES INC. | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LAUNDRYMAN | SUNWAY INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES, INC. | 7/28/2016 | 10 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MAKER BEVERAGE | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/28/2016 | 10 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SEWER | BAILEY CORPORATION | 7/28/2016 | 10 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | RISE MANPOWER SERVICES INC | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/28/2016 | 9 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITRESS | CONFEDERAL PROJECT MANPOWER SERVICES INC. | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WORKER CONSTRUCTION | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 7/28/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/27/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK ASSISTANT | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/27/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DOMESTIC HELPER | MMG INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES CORPORATION | 7/27/2016 | 32 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRINKMAKER | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/27/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | INSTRUCTOR FITNESS | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/27/2016 | 2 | ||||
advertisement
BRUNEI DARUSSALAM | MANAGER OPERATIONS | MANUMOTI MANPOWER INTERNATIONAL INC | 7/27/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MANAGER/SUPERVISOR | MANUMOTI MANPOWER INTERNATIONAL INC | 7/27/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/27/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ANALYST COMPUTER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DOMESTIC HELPER | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/26/2016 | 20 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRIVER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRIVER TRAILER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER | EJM GLOBAL MANPOWER CORPORATION | 7/26/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | MMG INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES CORPORATION | 7/26/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MECHANIC | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | OFFICER BUSINESS DEVELOPMENT | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | OPERATOR CRANE | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | OPERATOR FORKLIFT | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR | EJM GLOBAL MANPOWER CORPORATION | 7/26/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/26/2016 | 3 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | GERDIN INTERNATIONAL MANPOWER INC | 7/22/2016 | 9 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ASSISTANT SHOP | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 7/21/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ELECTRICIAN | BUILDING BETTER LIVES MANPOWER SERVICES INTERNATIONAL INC | 7/21/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN CONTROL PANEL | OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION | 7/21/2016 | Open | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ASSISTANT SHOP | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/20/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | BEAUTICIAN | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/20/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CHEF COOK | CONFEDERAL PROJECT MANPOWER SERVICES INC. | 7/20/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRINKMAKER | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/20/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | HAIRSTYLIST | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/20/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/20/2016 | 11 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER SHOP | CONFEDERAL PROJECT MANPOWER SERVICES INC. | 7/20/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | GREAT ONE INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC (FORMERLY GREAT ONE MANPOWER A | 7/20/2016 | 8 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MANICURIST | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/20/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SHAMPOOGIRL | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/20/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR GENERAL | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/20/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | BENDER STEEL | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 7/19/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | HAIRSTYLIST | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 7/19/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 7/19/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MECHANIC | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 7/19/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SHAMPOOGIRL | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 7/19/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CHEF SUSHI | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/18/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CHEF SUSHI ASSISTANT | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/18/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CLEANER | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 7/18/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 7/18/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/18/2016 | 6 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRIVER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/18/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | HELPER KITCHEN | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/18/2016 | 6 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | INSTRUCTOR | MANUMOTI MANPOWER INTERNATIONAL INC | 7/18/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 7/18/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 7/18/2016 | 8 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | GREAT ONE INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC (FORMERLY GREAT ONE MANPOWER A | 7/18/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITRESS | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/18/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WORKER HOUSEHOLD SERVICE | M.H.D. MANPOWER & HUMAN DEVELOPMENT INC | 7/18/2016 | 49 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | SUNRISE SEARCH & SUPPORT INC | 7/15/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | HELPER KITCHEN | GREAT ONE INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC (FORMERLY GREAT ONE MANPOWER A | 7/15/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | KITCHEN HELPER | SUNRISE SEARCH & SUPPORT INC | 7/15/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MAKER BEVERAGE | GREAT ONE INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC (FORMERLY GREAT ONE MANPOWER A | 7/15/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MANAGER ASSISTANT | SUNRISE SEARCH & SUPPORT INC | 7/15/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | OPERATOR PEST CONTROL | MORI INTERNATIONAL AGENCY CORPORATION | 7/15/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TAILOR | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 7/15/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | SUNRISE SEARCH & SUPPORT INC | 7/15/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITRESS | GREAT ONE INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC (FORMERLY GREAT ONE MANPOWER A | 7/15/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ASSISTANT SHOP | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRIVER | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ENGINEER CIVIL | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 8 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER SHOP | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 9 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 7 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MASON | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | PAINTER | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SALES EXECUTIVE | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 7 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR | D A RODRIGO INTERNATIONAL INC (FOR REYSANT INTL SVCS INC) | 7/14/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITRESS | BAGUIO BENGUET INTERNATIONAL RECRUITMENT AGENCY INC | 7/14/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WASHER | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/14/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | GLOBALPRO MULTISERVICES INC | 7/13/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/13/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ENGINEER SALES | OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION | 7/13/2016 | Open | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | HELPER KITCHEN | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/13/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN | JEMSTONE GLOBAL RECRUITMENT AGENCY COMPANY INC | 7/13/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN SWITCH BOARD | OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION | 7/13/2016 | Open | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITER/WAITRESS | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/13/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DOMESTIC HELPER | WORLD CLASS CAREER ICONS` CORPORATION | 7/12/2016 | 95 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/12/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER GENERAL | RAPID MANPOWER CONSULTANTS INC | 7/12/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN | STAFF SEEKERS INT'L MANPOWER CORPORATION | 7/12/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | WAITRESS | BUILDING BETTER LIVES MANPOWER SERVICES INTERNATIONAL INC | 7/12/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ANALYST SYSTEM | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRIVER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | DRIVER TRAILER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER GENERAL | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER SHOP | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 3 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | OPERATOR HEAVY EQUIPMENT | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 4 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | PROGRAMMER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 3 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SALES EXECUTIVE | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR INTERNET | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN COMPUTER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 7/8/2016 | 2 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | ASSISTANT SHOP | CAREER INTERNATIONAL MANPOWER SOLUTION INC | 7/7/2016 | 3 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER | CAREER INTERNATIONAL MANPOWER SOLUTION INC | 7/7/2016 | 7 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER SHOP | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/7/2016 | 3 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | CAREER INTERNATIONAL MANPOWER SOLUTION INC | 7/7/2016 | 7 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MANAGER MARKETING | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/7/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MANAGER RETAIL/OPERATIONS | MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 7/7/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | PLUMBER/CARPENTER | CAREER INTERNATIONAL MANPOWER SOLUTION INC | 7/7/2016 | 8 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | SUPERVISOR | CAREER INTERNATIONAL MANPOWER SOLUTION INC | 7/7/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | TECHNICIAN | CAREER INTERNATIONAL MANPOWER SOLUTION INC | 7/7/2016 | 5 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABORER SHOP | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 7/5/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | BUTCHER | CONFEDERAL PROJECT MANPOWER SERVICES INC. | 7/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CLEANER | GREAT ONE INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC (FORMERLY GREAT ONE MANPOWER A | 7/4/2016 | 20 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | COOK | CONFEDERAL PROJECT MANPOWER SERVICES INC. | 7/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | LABOURER | GREAT ONE INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC (FORMERLY GREAT ONE MANPOWER A | 7/4/2016 | 8 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | MAKER COFFEE | CONFEDERAL PROJECT MANPOWER SERVICES INC. | 7/4/2016 | 1 | ||||
BRUNEI DARUSSALAM | CONSULTANT TRAVEL | 10TH STORY PLACEMENT AGENCY, INC. | 7/1/2016 | 1 |
We advise individual seeking jobs to browse the open positions or newly approved job positions and find that will fit your qualifications and experiences, and inquire directly to the assigned agency that will process your application.
©2016 THOUGHTSKOTO
No comments:
Post a Comment