Hundreds of household workers, caregivers, factory workers are always in demand in Hong Kong and Taiwan. In Hong Kong, new contracts for household workers starting October 1 this year will be having a salary of not less than P25,000 plus an increase additional food allowance. As of 2015, in Taiwan, factory workers, fishermen, and caretakers in care institution are enjoying not less than P28,000 per month salary while not less than P24,000 a month salary for domestic helpers and caretakers in homes as of 2015.
Please be reminded that we are not a recruitment industry or we don't have any relation to the agencies mentioned here below. All the job orders was taken from the POEA jobs order website and was only linked to agency details for easier navigation for the visitors.
Country
|
Position
|
Agency
|
Date Approved
|
JO Balance
|
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | FAASI INTERNATIONAL CORPORATION | 9/27/2016 | 200 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | ANIFEL MANAGEMENT AND GENERAL SERVICES CORPORATION | 9/23/2016 | 100 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | BAGUIO BENGUET INTERNATIONAL RECRUITMENT AGENCY INC | 9/23/2016 | 89 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | SBEE INTERNATIONAL INC (FORMERLY SANGLE BERNABE INTERNATIONAL INC) | 9/23/2016 | 5 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | ANGELEX ALLIED AGENCY | 9/22/2016 | 96 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | BAGUIO BENGUET INTERNATIONAL RECRUITMENT AGENCY INC | 9/21/2016 | 78 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | DREAM FORCE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 9/21/2016 | 100 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | A & W INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES SPECIALIST | 9/20/2016 | 99 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | ASCEND INTERNATIONAL SERVICES INC | 9/20/2016 | 95 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | MARIZ MANPOWER SERVICES | 9/20/2016 | 94 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | MEGA MANPOWER CORPORATION | 9/20/2016 | 89 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | DAHLZHEN INTERNATIONAL SERVICES, INC. | 9/20/2016 | Open | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | A & W INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES SPECIALIST | 9/19/2016 | 196 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | ALCARE MANPOWER SERVICES CORPORATION | 9/16/2016 | 299 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | ABRAHAM MANPOWER GLOBAL INC (FORMERLY TRENDZ INTL MANPOWER SERVICES INC) | 9/15/2016 | 62 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | A & W INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES SPECIALIST | 9/15/2016 | 89 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | LANDBASE HUMAN RESOURCES COMPANY | 9/15/2016 | 100 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | VISAYAN CONSOLIDATED SERVICES AGENCY | 9/15/2016 | 90 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | PHILQUEST INTERNATIONAL MANAGEMENT AND SERVICE CONTRACTOR | 9/15/2016 | 93 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | HAVILLAH INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 9/14/2016 | 282 | ||||
HONG KONG | DESIGNER PROJECT | OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION | 9/13/2016 | Open | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | ANGELEX ALLIED AGENCY | 9/13/2016 | 100 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | MARIZ MANPOWER SERVICES | 9/13/2016 | 20 | ||||
HONG KONG | DOMESTIC HELPER | MOTHER`S WAY OVERSEAS MANPOWER SPECIALIST CORP | 9/13/2016 | 96 |
TAIWAN | WORKER FACTORY | SKY BOURNE INTERNATIONAL, INC.(FORMERLY JFIL INTL. MANPOWER SERVICES) | 9/28/2016 | 36 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | INFINITY INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 9/27/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | JS CONTRACTOR INCORPORATED | 9/27/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | 2000 MILES PLACEMENT AGENCY, INC. (FOR:GEOSONS PLCT AGENCY, INC) | 9/27/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | RISE MANPOWER SERVICES INC | 9/27/2016 | 5 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | IEMPLOY MANPOWER SERVICES INC | 9/26/2016 | 5 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | CONNOR & WYSON OVERSEAS EMPLOYMENT CORP | 9/26/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | JS CONTRACTOR INCORPORATED | 9/26/2016 | 217 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | GERDIN INTERNATIONAL MANPOWER INC | 9/26/2016 | 5 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | GRAND PLACEMENT & GENERAL SERVICES CORP. | 9/26/2016 | 7 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | MEGA MANPOWER CORPORATION | 9/23/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | SSJ OVERSEAS MANPOWER SERVICES | 9/23/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | PEAK MANPOWER RESOURCES | 9/23/2016 | 3 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | A & W INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES SPECIALIST | 9/23/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | INSANA INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC | 9/23/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | ARANDREA MANPOWER SERVICES CO | 9/23/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | CONNOR & WYSON OVERSEAS EMPLOYMENT CORP | 9/23/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | GREENFIELDS INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES, INC. | 9/23/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | FOREVER MANPOWER SERVICES INC | 9/23/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | GERDIN INTERNATIONAL MANPOWER INC | 9/23/2016 | 9 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | 2000 MILES PLACEMENT AGENCY, INC. (FOR:GEOSONS PLCT AGENCY, INC) | 9/23/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | CONNOR & WYSON OVERSEAS EMPLOYMENT CORP | 9/23/2016 | 6 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | GETS INTL. DEVELOPMENT MANPOWER SERVICES INC. | 9/23/2016 | 8 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | LGH INTERNATIONAL SERVICES INC | 9/23/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | WORLD TRANSMAN INTERNATIONAL PLACEMENT INC | 9/23/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | STB-DJL HUMAN LINK INC (FORMERLY DJL MANPOWER INC) | 9/23/2016 | 36 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | CITY EMPLOYMENT CENTER INC | 9/23/2016 | 17 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | INSANA INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC | 9/23/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | FIL-SINO MANPOWER SERVICES, INC. | 9/23/2016 | 22 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | 2000 MILES PLACEMENT AGENCY, INC. (FOR:GEOSONS PLCT AGENCY, INC) | 9/23/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | FOREVER MANPOWER SERVICES INC | 9/23/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | JS CONTRACTOR INCORPORATED | 9/23/2016 | 44 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | MELAKOM GLOBAL SERVICES INC (FORMERLY MELAKOM INTERNATIONAL PROMOTIONS INC) | 9/23/2016 | 20 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | JAPAN MARUKO INTERNATIONAL CORPORATION | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | LGH INTERNATIONAL SERVICES INC | 9/22/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | BRIGHT STAR PLACEMENT CORP. | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | FOREVER MANPOWER SERVICES INC | 9/22/2016 | 25 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | LUZERN INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES CORPORATION | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | RN JOB QUEST | 9/22/2016 | 5 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | GERDIN INTERNATIONAL MANPOWER INC | 9/22/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | INSANA INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC | 9/22/2016 | 12 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | EXPEDITE MOVERS MANPOWER SERVICES | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | PEAK MANPOWER RESOURCES | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | VISAYAN CONSOLIDATED SERVICES AGENCY | 9/22/2016 | 3 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | ARANDREA MANPOWER SERVICES CO | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | 2000 MILES PLACEMENT AGENCY, INC. (FOR:GEOSONS PLCT AGENCY, INC) | 9/22/2016 | 3 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | A & W INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES SPECIALIST | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | NURSING AIDE FOR INSTITUTION | TW (PHIL.) INTERNATIONAL MANPOWER INC . (FOR. FLASH INTERNATIONAL MANPOWER) | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | NURSING AIDE FOR INSTITUTION | CONNOR & WYSON OVERSEAS EMPLOYMENT CORP | 9/22/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | NURSING AIDE FOR INSTITUTION | TREASURE OF HOPE INTERNATIONAL INC. | 9/22/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | TW (PHIL.) INTERNATIONAL MANPOWER INC . (FOR. FLASH INTERNATIONAL MANPOWER) | 9/22/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | CITY EMPLOYMENT CENTER INC | 9/22/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | JEDI PLACEMENT AGENCY INCORPORATED (FOR GUILLEN MGT & SVCS INC) | 9/22/2016 | 6 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | FOREVER MANPOWER SERVICES INC | 9/22/2016 | 3 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | INSANA INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC | 9/22/2016 | 27 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | EYEQUEST INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INCORPORATED | 9/22/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | INFINITY INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 9/22/2016 | 8 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | GERDIN INTERNATIONAL MANPOWER INC | 9/22/2016 | 3 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | GERDIN INTERNATIONAL MANPOWER INC | 9/21/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | OLM INTERNATIONAL JOB PLACEMENT CORP | 9/21/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | DANASAN MANPOWER & MANAGEMENT SERVICES | 9/21/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | SSJ OVERSEAS MANPOWER SERVICES | 9/21/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | INFINITY INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 9/21/2016 | 5 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | EXPEDITE MOVERS MANPOWER SERVICES | 9/21/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | VISAYAN CONSOLIDATED SERVICES AGENCY | 9/21/2016 | 5 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | ARANDREA MANPOWER SERVICES CO | 9/21/2016 | 6 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | TW (PHIL.) INTERNATIONAL MANPOWER INC . (FOR. FLASH INTERNATIONAL MANPOWER) | 9/21/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | AL-BAYAN INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES CO | 9/21/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | A & W INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES SPECIALIST | 9/21/2016 | 1 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | FOREVER MANPOWER SERVICES INC | 9/21/2016 | 10 | ||||
TAIWAN | CARETAKER | PEAK MANPOWER RESOURCES | 9/21/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | NURSING AIDE FOR INSTITUTION | ACE GLOBE MGT & CONSULTANCY SERVICES CORP(AAG MGT & CONSULTANCY SVS) | 9/21/2016 | 12 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | CONNOR & WYSON OVERSEAS EMPLOYMENT CORP | 9/21/2016 | 4 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | INFINITY INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 9/21/2016 | 2 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | MIP INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 9/21/2016 | 12 | ||||
TAIWAN | WORKER FACTORY | CITY EMPLOYMENT CENTER INC | 9/21/2016 | 12 |
LIST OF TESDA ACRREDITED SCHOOLS OR TRAINING CENTERS FOR CAREGIVERS
Disclaimer: the license information of employment agency on this website might change without notice, please contact the POEA for the updated information
Disclaimer: the license information of employment agency on this website might change without notice, please contact the POEA for the updated information
©2016 THOUGHTSKOTO
No comments:
Post a Comment